321-639-2145
View Current Quote ListSKU | Product Title | Image | Wheel Material | Diameter | Capacity | Approximate Weight | Wheel Code | Hub Length | Bore I.D. | Bearing | Bearing I.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VL1050920 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 10 | 4000 | 27-1/4 | VL | 3-1/2 | 2.33 | Tapered Roller | 1-1/4 |
 VL1050916 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 10 | 4000 | 27-1/4 | VL | 3-1/2 | 2-7/16 | Tapered Roller | 1 |
 VL1050124 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 10 | 4000 | 28 | VL | 3-1/4 | 2-7/16 | Roller | 1-1/2 |
 VL1050120 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 10 | 4000 | 28 | VL | 3-1/4 | 2-7/16 | Roller | 1-1/4 |
 VL0850920 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 8 | 4000 | 17-1/4 | VG | 3-1/2 | 2-7/16 | Tapered Roller | 1-1/4 |
 VL0850916 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 8 | 4000 | 17-1/4 | VL | 3-1/2 | 2-7/16 | Tapered Roller | 1 |
 VL0850124 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 8 | 4000 | 17-3/4 | VL | 3-1/4 | 2-7/16 | Roller | 1-1/2 |
 VL0850120 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 8 | 4000 | 17-3/4 | VL | 3-1/4 | 2-7/16 | Roller | 1-1/4 |
 VG1050916 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 10 | 3500 | 26-3/4 | VG | 3-1/2 | 1.98 | Tapered Roller | 1 |
 VG1050912 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 10 | 3500 | 26-3/4 | VG | 3-1/2 | 1-15/16 | Tapered Roller | 3/4 |
 VG1050120 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 10 | 3000 | 27 | VG | 3-1/4 | 1-15/16 | Roller | 1-1/4 |
 VG1050116 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 10 | 3000 | 27 | VG | 3-1/4 | 1-15/16 | Roller | 1 |
 VG0850916 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 8 | 2500 | 16-1/2 | VG | 3-1/2 | 1.98 | Tapered Roller | 1 |
 VG0850912 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 8 | 2500 | 16-1/2 | VG | 3-1/2 | 1-15/16 | Tapered Roller | 3/4 |
 VG0850120 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 8 | 2500 | 16-3/4 | VG | 3-1/4 | 1-15/16 | Roller | 1-1/4 |
 VG0850116 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 8 | 2500 | 16-3/4 | VG | 3-1/4 | 1-15/16 | Roller | 1 |
 VG0840916 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 8 | 2500 | 15-1/2 | VG | 3-1/2 | 1.98 | Tapered Roller | 1 |
 VG0840912 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 8 | 2500 | 15-1/2 | VG | 3-1/2 | 1-15/16 | Tapered Roller | 3/4 |
 VG0840120 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 8 | 2500 | 15-1/2 | VG | 3-1/4 | 1-15/16 | Roller | 1-1/4 |
 VG0840116 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 8 | 2500 | 15-1/2 | VG | 3-1/4 | 1-15/16 | Roller | 1 |
 VG0640912 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 6 | 2500 | 11-1/2 | VG | 3-1/2 | 1-15/16 | Tapered Roller | 3/4 |
 VG0640120 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 6 | 2500 | 11-3/4 | VG | 3-1/4 | 1-15/16 | Roller | 1-1/4 |
 VG0640116 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 6 | 2500 | 11-3/4 | VG | 3-1/4 | 1-15/16 | Roller | 1 |
 VG0620112 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 6 | 1000 | 8 | VG | 2-3/16 | 1-3/16 | Roller | 3/4 |
 VG0620110 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 6 | 1000 | 8 | VG | 2-3/16 | 1-3/16 | Roller | 5/8 |
 VG0520112 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 5 | 800 | 5 | VG | 2-3/16 | 1-3/16 | Roller | 3/4 |
 VG0520110 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 5 | 800 | 5 | VG | 2-3/16 | 1-3/16 | Roller | 5/8 |
 VG0420112 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 4 | 800 | 4 | VG | 2-3/16 | 1-3/16 | Roller | 3/4 |
 VG0420110 | Cast Iron V-Groove | ![]() | Cast Iron | 4 | 800 | 4 | VG | 2-3/16 | 1-3/16 | Roller | 5/8 |
© 2015-2023, All rights reserved
Site by Industrial Webworks